BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
Período de Janeiro à Dezembro de 2.014 | |||||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
BALANÇO PATRIMONIAL - 2014 | |||||||
A T I V O | |||||||
ATIVO CIRCULANTE | |||||||
Disponibilidades | |||||||
Caixa | 5.553,65 | ||||||
Banco Bradesco S/A | 6.170,83 | 11.724,48 | |||||
Outros créditos/bens | |||||||
Salario Maternidade | 179,72 | ||||||
Bens de promoção | 0,00 | 179,72 | |||||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
Imobilizado | |||||||
Bens e Direitos | |||||||
Linha Telefonica | 0,00 | ||||||
Fax | 0,00 | ||||||
PABX | 0,00 | ||||||
Móveis e Utensílios | 8.168,20 | ||||||
Computadores e Periféricos | 8.238,00 | ||||||
Veículos | 4.790,00 | ||||||
Maq. De copias,plast, encad. | 0,00 | ||||||
Maq. e equipamentos | 4.075,00 | ||||||
Móveis de Escritório | 2.526,00 | 27.797,20 | |||||
Depreciação | |||||||
Linha/ Fax/ Pabx | 0,00 | ||||||
Móveis e Utensílios | 8.168,20 | ||||||
Computadores e Periféricos | 7.360,29 | ||||||
Maq. De copias,plast, encad. | 0,00 | ||||||
Maq. e equipamentos | 632,16 | ||||||
Veículos | 1.915,92 | ||||||
Móveis de Escritório | 323,79 | -18.400,36 | |||||
T O T A L D O A T I V O.............................................. | 21.301,04 | ||||||
P A S S I V O | |||||||
PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
Obrigações Comerciais | |||||||
Fornecedores a pagar | 1.933,50 | 1.933,50 | |||||
Obrigações Trabalhistas | |||||||
Ordenados e Salários a Pagar | 4.215,10 | ||||||
Assistencia Conatabil a pagar | 169,10 | 4.384,20 | |||||
Encargos Sociais a Pagar | |||||||
F.G.T.S. a recolher | 617,46 | ||||||
I.N.S.S. a recolher | 2.145,69 | ||||||
Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 3.397,77 | |||||
Obrigações Tributárias | |||||||
Pis s/ folha a recolher | 140,17 | 140,17 | |||||
Impostos Retidos | |||||||
I.S.S retido a recolher | 72,60 | 72,60 | |||||
Parcelamento Saldo Devedor | |||||||
Parc. Lei 11.941/09 | 0,00 | ||||||
Parc. N°60.972.689-7 | 4.003,08 | 4.003,08 | |||||
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
EXIG. A LONGO PRAZO | |||||||
Parcelamento Saldo Devedor | |||||||
Parc. N°60.972.689-7 | 2.335,25 | 2.335,25 | |||||
PATRIMÔNIO | |||||||
Patrimônio líquido | |||||||
Patrimonio Social | 32.964,95 | ||||||
Superavit Acumulado | 13.197,54 | ||||||
Superavit/Deficit do Período | 14.732,94 | 5.034,47 | |||||
T O T A L D O P A S S I V O................................................ | 21.301,04 | ||||||
R E C E I T A S | |||||||
FONTES DE RECURSOS | |||||||
Manutenção de Órgão | |||||||
Mensalidades Associativas | 120.188,46 | ||||||
Doações de Associados | 0,00 | ||||||
Outras Receitas | 18.394,92 | ||||||
Doações Voluntarias | 42.364,15 | ||||||
Rend. Aplic. Financeira | 61,99 | 181.009,52 | |||||
T O T A L D A S R E C E I T AS............................................... | 181.009,52 | ||||||
D E S P E S A S | |||||||
Despesas Administrativas | |||||||
Despesas Diversas | 7.064,07 | ||||||
Manutenção e Conservação | 2.195,80 | ||||||
Material Escritório/ Expediente | 2.478,45 | ||||||
Despesas de Copa e Cozinha | 1.958,69 | ||||||
Juros e Multas | 2.870,51 | ||||||
Publicações e assinaturas | 5.078,00 | ||||||
Processamento de dados | 1.051,48 | ||||||
FACESP | 8.494,85 | ||||||
Assistência Contábil | 570,00 | ||||||
Agua/Luz e Telefone | 7.395,05 | ||||||
Aluguel do predio | 13.722,00 | ||||||
Internet | 732,98 | ||||||
Contratados P.Juridica | 4.587,99 | ||||||
Despesa c/ Bens Pequeno Porte | 854,70 | ||||||
Despesas Bancarias | 463,50 | ||||||
Boa Vista | 17.163,47 | ||||||
Desp. Com divulgação de promoção | 460,00 | ||||||
Desp. Diversas c/Promoção | 550,00 | ||||||
Combustiveis e Lubrificantes | 550,74 | ||||||
Portes e Registrados | 400,67 | ||||||
Impostos e Taxas | 5.375,27 | ||||||
Desp. Com Veículos | 365,63 | ||||||
Desp. Com Cursos | 650,00 | ||||||
Uniformes | 822,00 | ||||||
Prêmios de Promoção | 20.971,50 | 106.827,35 | |||||
Despesas com Pessoal | |||||||
Ordenados e Salarios | 57.086,84 | ||||||
Rescisão Contratual | 6.474,91 | ||||||
Pis s/Folha de Pagamento | 678,15 | ||||||
I.N.S.S. | 13.627,87 | ||||||
F.G.T.S. | 4.424,65 | ||||||
13. Salario | 3.819,25 | ||||||
F.G.T.S. Rescisorio | 874,02 | 86.985,69 | |||||
Depreciação Acumulada | |||||||
Computadores e Periféricos | 269,88 | ||||||
Máquinas e Equipamentos | 476,88 | ||||||
Veículos | 957,96 | ||||||
Móveis de Escritório | 224,70 | 1.929,42 | |||||
T O T A L D A S D E S P E S A S ................................................. | 195.742,46 | ||||||
APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
Resultado do período de 01/01/2014 a 31/12/2014 | -14.732,94 | ||||||
T O T A L ............................................................................... | 181.009,52 | ||||||
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.014 | |||||||
Associação Comercial e Industrial | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
de Novo Horizonte | |||||||
Presidente: Maria Cristina G. Fonseca |