BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
Período de Janeiro à Dezembro de 2.017 | |||||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
BALANÇO PATRIMONIAL - 2017 | |||||||
A T I V O | |||||||
ATIVO CIRCULANTE | |||||||
Disponibilidades | |||||||
Caixa | 8.232,58 | ||||||
Banco Bradesco S/A | 12.139,46 | 20.372,04 | |||||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
Imobilizado | |||||||
Bens e Direitos | |||||||
Móveis e Utensílios | 8.997,25 | ||||||
Computadores e Periféricos | 12.828,00 | ||||||
Veículos | 4.790,00 | ||||||
Maq. e equipamentos | 4.540,22 | ||||||
Móveis de Escritório | 2.826,00 | 33.981,47 | |||||
Depreciação | |||||||
Móveis e Utensílios | 8.215,43 | ||||||
Computadores e Periféricos | 8.993,73 | ||||||
Maq. e equipamentos | 2.456,62 | ||||||
Veículos | 4.790,00 | ||||||
Móveis de Escritório | 1.098,66 | 25.554,44 | |||||
T O T A L D O A T I V O ........................................................................ | 28.799,07 | ||||||
P A S S I V O | |||||||
PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
Obrigações Comerciais | |||||||
Fornecedores a pagar | 6.024,55 | 6.024,55 | |||||
Obrigações Trabalhistas | |||||||
Ordenados e Salários a Pagar | 3.588,00 | ||||||
Assistencia Conatabil a pagar | 80,10 | ||||||
Plano Odontológico | 203,94 | 3.872,04 | |||||
Encargos Sociais a Pagar | |||||||
F.G.T.S. a recolher | 466,13 | ||||||
I.N.S.S. a recolher | 1.244,70 | ||||||
Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 2.345,45 | |||||
Obrigações Tributárias | |||||||
I.R.R.F. a recolher | 278,06 | ||||||
Pis s/ folha a recolher | 115,36 | ||||||
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher | 851,24 | 1.244,66 | |||||
Impostos Retidos | |||||||
I.S.S retido a recolher | 21,48 | 21,48 | |||||
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
PATRIMÔNIO | |||||||
Patrimônio líquido | |||||||
Patrimonio Social | 33.774,90 | ||||||
Superavit/Deficit Acumulado | -19.909,82 | ||||||
Superavit/Deficit do Período | 1.425,81 | 15.290,89 | |||||
T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. | 28.799,07 | ||||||
R E C E I T A S | |||||||
FONTES DE RECURSOS | |||||||
Manutenção de Órgão | |||||||
Mensalidades Associativas | 173.473,50 | ||||||
Consultas Boa Vista | 5.264,09 | ||||||
Outras Receitas | 16.437,78 | ||||||
Rend. Aplic. Financeira | 10,23 | ||||||
Desconto obtidos | 68,00 | ||||||
Rend. Poupança | 332,32 | 195.585,92 | |||||
T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ | 195.585,92 | ||||||
D E S P E S A S | |||||||
Despesas Administrativas | |||||||
Despesas Diversas | 8.357,28 | ||||||
Manutenção e Conservação | 2.233,25 | ||||||
Material Escritório/ Expediente | 3.111,46 | ||||||
Despesas de Copa e Cozinha | 3.401,22 | ||||||
Juros e Multas | 173,16 | ||||||
Publicações e assinaturas | 1.280,00 | ||||||
FACESP | 9.262,34 | ||||||
Assistência Contábil | 1.080,00 | ||||||
Agua/Luz e Telefone | 6.003,52 | ||||||
Aluguel do predio | 16.503,00 | ||||||
Contratados P.Juridica | 3.785,00 | ||||||
Despesas Bancarias | 987,58 | ||||||
Boa Vista | 61.293,48 | ||||||
Desp. Com Segurança | 1.585,09 | ||||||
Impressos | 4.534,31 | ||||||
Combustiveis e Lubrificantes | 233,07 | ||||||
Portes e Registrados | 254,62 | ||||||
Plano Odontológico | 997,34 | ||||||
Desp. Com Veículos | 469,99 | ||||||
Desp. Com Viagens | 1.658,27 | ||||||
Instituto Proe | 1.267,01 | 128.470,99 | |||||
Despesas com Pessoal | |||||||
Ordenados e Salarios | 38.975,16 | ||||||
Férias | 4.661,33 | ||||||
Pis s/Folha de Pagamento | 472,85 | ||||||
I.N.S.S. | 11.128,08 | ||||||
F.G.T.S. | 3.762,78 | ||||||
13. Salario | 3.853,40 | 62.853,60 | |||||
Depreciação Acumulada | |||||||
Computadores e Periféricos | 890,50 | ||||||
Máquinas e Equipamentos | 667,56 | ||||||
Veículos | 958,16 | ||||||
Móveis de Escritório | 272,07 | ||||||
47,23 | 2.835,52 | ||||||
T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ | 194.160,11 | ||||||
APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
Resultado do período de 01/01/2017 a 31/12/2017 | 1.425,81 | ||||||
T O T A L ............................................................................... | 195.585,92 | ||||||
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.017 | |||||||
Associação Comercial e Ind. | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
de Novo Horizonte | |||||||
Presidente: Maria Cristina G. Fonseca |