BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
Período de Janeiro à Dezembro de 2.020 | |||||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
BALANÇO PATRIMONIAL - 2020 | |||||||
A T I V O | |||||||
ATIVO CIRCULANTE | |||||||
Disponibilidades | |||||||
Caixa | 10.819,55 | ||||||
Banco Bradesco S/A | 40.508,43 | 51.327,98 | |||||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
Imobilizado | |||||||
Bens e Direitos | |||||||
Móveis e Utensílios | 10.051,25 | ||||||
Computadores e Periféricos | 12.828,00 | ||||||
Veículos | 4.790,00 | ||||||
Maq. e equipamentos | 4.540,22 | ||||||
Móveis de Escritório | 8.953,00 | 41.162,47 | |||||
Depreciação | |||||||
Móveis e Utensílios | 8.466,24 | ||||||
Computadores e Periféricos | 11.815,44 | ||||||
Maq. e equipamentos | 3.641,93 | ||||||
Veículos | 4.790,00 | ||||||
Móveis de Escritório | 2.039,51 | 30.753,12 | |||||
T O T A L D O A T I V O ........................................................................ | 61.737,33 | ||||||
P A S S I V O | |||||||
PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
Obrigações Comerciais | |||||||
Fornecedores a pagar | 13.346,23 | 13.346,23 | |||||
Obrigações Trabalhistas | |||||||
Ordenados e Salários a Pagar | 2.903,38 | ||||||
Assistencia Conatabil a pagar | 0,00 | ||||||
Plano Odontológico | 124,90 | 3.028,28 | |||||
Encargos Sociais a Pagar | |||||||
F.G.T.S. a recolher | 399,85 | ||||||
I.N.S.S. a recolher | 1.085,22 | ||||||
Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 2.119,69 | |||||
Obrigações Tributárias | |||||||
I.R.R.F. a recolher | 694,11 | ||||||
Pis s/ folha a recolher | 113,00 | ||||||
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher | 2.151,71 | 2.958,82 | |||||
Impostos Retidos | |||||||
I.S.S retido a recolher | 14,58 | 14,58 | |||||
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
PATRIMÔNIO | |||||||
Patrimônio líquido | |||||||
Patrimonio Social | 35.354,04 | ||||||
Superavit/Deficit Acumulado | 0,00 | ||||||
Superavit/Deficit do Período | 4.915,69 | 40.269,73 | |||||
T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. | 61.737,33 | ||||||
R E C E I T A S | |||||||
FONTES DE RECURSOS | |||||||
Manutenção de Órgão | |||||||
Mensalidades Associativas | 146.347,22 | ||||||
Boa Vista | 3.020,20 | ||||||
Facesp | 48.698,49 | ||||||
Instituto Nacional de Talentos | 27.006,56 | ||||||
Cartão Alimentação | 2.185,14 | ||||||
Rend. Poupança | 317,49 | 227.575,10 | |||||
T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ | 227.575,10 | ||||||
D E S P E S A S | |||||||
Despesas Administrativas | |||||||
Despesas Diversas | 15.346,18 | ||||||
Manutenção e Conservação | 22.063,65 | ||||||
Portes e Registrados | 52,32 | ||||||
Material Escritório/ Expediente | 710,55 | ||||||
Despesas de Copa e Cozinha | 2.307,23 | ||||||
Juros e Multas | 16,78 | ||||||
Impostos e Taxas | 291,20 | ||||||
FACESP | 923,66 | ||||||
Contabilidade | 5.400,00 | ||||||
Agua/Luz e Telefone | 6.834,75 | ||||||
Aluguel do predio | 11.696,20 | ||||||
Contratados P.Juridica | 3.604,12 | ||||||
Despesas Bancarias | 4.779,41 | ||||||
Boa Vista | 53.577,72 | ||||||
Desp. Com Segurança | 3.770,00 | ||||||
Combustiveis e Lubrificantes | 229,53 | ||||||
Internet | 499,50 | ||||||
Plano Odontológico | 628,56 | ||||||
Irrf s/ Aplicação | 62,04 | ||||||
Seguro Estágio | 1.224,00 | ||||||
Despesas Diversas c/Promoções | 13.000,00 | 147.017,40 | |||||
Despesas com Pessoal | |||||||
Ordenados e Salarios | 36.560,41 | ||||||
Rescisões | 759,75 | ||||||
Férias | 6.205,46 | ||||||
Pis s/Folha de Pagamento | 495,39 | ||||||
I.N.S.S. | 11.849,70 | ||||||
F.G.T.S. | 3.717,56 | ||||||
13. Salario | 3.208,02 | ||||||
Exame Médico | 200,00 | ||||||
Vale Alimentação | 10.931,10 | 73.927,39 | |||||
Depreciação Acumulada | |||||||
Computadores e Periféricos | 917,88 | ||||||
Máquinas e Equipamentos | 332,76 | ||||||
Móveis de Escritório | 378,29 | ||||||
Móveis e Utensílios | 85,69 | 1.714,62 | |||||
T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ | 222.659,41 | ||||||
APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
Resultado do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | 4.915,69 | ||||||
T O T A L ............................................................................... | 227.575,10 | ||||||
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.020 | |||||||
Associação Comercial e Ind. | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
de Novo Horizonte | CRC: 1SP141358/O-2 | ||||||
Presidente: Worner Benedito Albino de Freitas |