BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
Período de Janeiro à Dezembro de 2.018 | |||||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
BALANÇO PATRIMONIAL - 2018 | |||||||
A T I V O | |||||||
ATIVO CIRCULANTE | |||||||
Disponibilidades | |||||||
Caixa | 10.440,49 | ||||||
Banco Bradesco S/A | 14.500,83 | 24.941,32 | |||||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
Imobilizado | |||||||
Bens e Direitos | |||||||
Móveis e Utensílios | 9.487,25 | ||||||
Computadores e Periféricos | 12.828,00 | ||||||
Veículos | 4.790,00 | ||||||
Maq. e equipamentos | 4.540,22 | ||||||
Móveis de Escritório | 2.826,00 | 34.471,47 | |||||
Depreciação | |||||||
Móveis e Utensílios | 8.297,99 | ||||||
Computadores e Periféricos | 9.979,68 | ||||||
Maq. e equipamentos | 2.969,30 | ||||||
Veículos | 4.790,00 | ||||||
Móveis de Escritório | 1.379,94 | 27.416,91 | |||||
T O T A L D O A T I V O ........................................................................ | 31.995,88 | ||||||
P A S S I V O | |||||||
PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
Obrigações Comerciais | |||||||
Fornecedores a pagar | 5.555,30 | 5.555,30 | |||||
Obrigações Trabalhistas | |||||||
Ordenados e Salários a Pagar | 3.818,74 | ||||||
Assistencia Conatabil a pagar | 80,10 | ||||||
Plano Odontológico | 209,79 | 4.108,63 | |||||
Encargos Sociais a Pagar | |||||||
F.G.T.S. a recolher | 491,72 | ||||||
I.N.S.S. a recolher | 1.375,13 | ||||||
Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 2.501,47 | |||||
Obrigações Tributárias | |||||||
I.R.R.F. a recolher | 146,04 | ||||||
Pis s/ folha a recolher | 119,57 | ||||||
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher | 452,73 | 718,34 | |||||
Impostos Retidos | |||||||
I.S.S retido a recolher | 9,82 | 9,82 | |||||
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
PATRIMÔNIO | |||||||
Patrimônio líquido | |||||||
Patrimonio Social | 35.200,71 | ||||||
Superavit/Deficit Acumulado | -19.909,82 | ||||||
Superavit/Deficit do Período | 3.811,43 | 19.102,32 | |||||
T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. | 31.995,88 | ||||||
R E C E I T A S | |||||||
FONTES DE RECURSOS | |||||||
Manutenção de Órgão | |||||||
Mensalidades Associativas | 162.923,49 | ||||||
Consultas Boa Vista | 4.972,25 | ||||||
Outras Receitas | 13.195,66 | ||||||
Rend. Aplic. Financeira | 9,40 | ||||||
Facesp | 28.536,83 | ||||||
Rend. Poupança | 365,45 | 210.003,08 | |||||
T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ | 210.003,08 | ||||||
D E S P E S A S | |||||||
Despesas Administrativas | |||||||
Despesas Diversas | 12.474,67 | ||||||
Manutenção e Conservação | 352,10 | ||||||
Material Escritório/ Expediente | 2.512,69 | ||||||
Despesas de Copa e Cozinha | 3.096,48 | ||||||
Juros e Multas | 1.603,20 | ||||||
Publicações e assinaturas | 10.819,99 | ||||||
FACESP | 14.019,37 | ||||||
Assistência Contábil | 1.080,00 | ||||||
Agua/Luz e Telefone | 5.368,97 | ||||||
Aluguel do predio | 17.500,00 | ||||||
Contratados P.Juridica | 4.880,05 | ||||||
Despesas Bancarias | 1.025,40 | ||||||
Boa Vista | 54.620,01 | ||||||
Desp. Com Segurança | 2.069,00 | ||||||
Impressos | 788,50 | ||||||
Combustiveis e Lubrificantes | 664,35 | ||||||
Internet | 732,80 | ||||||
Plano Odontológico | 2.346,42 | ||||||
Irrf s/ Aplicação | 1,18 | ||||||
Desp. Com Veículos | 58,00 | ||||||
Desp. Com Viagens | 1.034,30 | ||||||
Instituto Proe | 1.165,49 | 138.212,97 | |||||
Despesas com Pessoal | |||||||
Ordenados e Salarios | 40.985,92 | ||||||
Férias | 3.580,00 | ||||||
Pis s/Folha de Pagamento | 528,12 | ||||||
I.N.S.S. | 13.111,22 | ||||||
F.G.T.S. | 4.222,62 | ||||||
13. Salario | 3.688,33 | 66.116,21 | |||||
Depreciação Acumulada | |||||||
Computadores e Periféricos | 985,95 | ||||||
Máquinas e Equipamentos | 512,68 | ||||||
Móveis de Escritório | 281,28 | ||||||
Móveis e Utensílios | 82,56 | 1.862,47 | |||||
T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ | 206.191,65 | ||||||
APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
Resultado do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 | 3.811,43 | ||||||
T O T A L ............................................................................... | 210.003,08 | ||||||
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.018 | |||||||
Associação Comercial e Ind. | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
de Novo Horizonte | |||||||
Presidente: Maria Cristina G. Fonseca |