BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
Período de Janeiro à Dezembro de 2.019 | |||||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N. HORIZONTE | |||||||
C.N.P.J. nº 51.346.930/0001-32 | |||||||
BALANÇO PATRIMONIAL - 2019 | |||||||
A T I V O | |||||||
ATIVO CIRCULANTE | |||||||
Disponibilidades | |||||||
Caixa | 171,23 | ||||||
Banco Bradesco S/A | 42.989,57 | 43.160,80 | |||||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
Imobilizado | |||||||
Bens e Direitos | |||||||
Móveis e Utensílios | 9.487,25 | ||||||
Computadores e Periféricos | 12.828,00 | ||||||
Veículos | 4.790,00 | ||||||
Maq. e equipamentos | 4.540,22 | ||||||
Móveis de Escritório | 2.826,00 | 34.471,47 | |||||
Depreciação | |||||||
Móveis e Utensílios | 8.380,55 | ||||||
Computadores e Periféricos | 10.897,56 | ||||||
Maq. e equipamentos | 3.309,17 | ||||||
Veículos | 4.790,00 | ||||||
Móveis de Escritório | 1.661,22 | 29.038,50 | |||||
T O T A L D O A T I V O ........................................................................ | 48.593,77 | ||||||
P A S S I V O | |||||||
PASSIVO CIRCULANTE | |||||||
Obrigações Comerciais | |||||||
Fornecedores a pagar | 5.434,54 | 5.434,54 | |||||
Obrigações Trabalhistas | |||||||
Ordenados e Salários a Pagar | 4.140,54 | ||||||
Assistencia Conatabil a pagar | 0,00 | ||||||
Plano Odontológico | 195,20 | 4.335,74 | |||||
Encargos Sociais a Pagar | |||||||
F.G.T.S. a recolher | 546,77 | ||||||
I.N.S.S. a recolher | 1.504,99 | ||||||
Contr. Assistencial a recolher | 248,94 | ||||||
Contr. Sindical a recolher | 169,09 | ||||||
Contr. Confed. a recolher | 216,59 | 2.686,38 | |||||
Obrigações Tributárias | |||||||
I.R.R.F. a recolher | 155,91 | ||||||
Pis s/ folha a recolher | 129,23 | ||||||
PIS/ COFINS/ CSLL a recolher | 483,27 | 768,41 | |||||
Impostos Retidos | |||||||
I.S.S retido a recolher | 14,66 | 14,66 | |||||
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |||||||
PATRIMÔNIO | |||||||
Patrimônio líquido | |||||||
Patrimonio Social | 33.774,90 | ||||||
Superavit/Deficit Acumulado | -14.672,58 | ||||||
Superavit/Deficit do Período | 16.251,72 | 35.354,04 | |||||
T O T A L D O P A S S I V O ................................................................. | 48.593,77 | ||||||
R E C E I T A S | |||||||
FONTES DE RECURSOS | |||||||
Manutenção de Órgão | |||||||
Mensalidades Associativas | 199.779,22 | ||||||
Consultas Boa Vista | 4.513,86 | ||||||
Outras Receitas | 1.284,73 | ||||||
Rend. Aplic. Financeira | 4,30 | ||||||
Facesp | 34.403,54 | ||||||
Instituto Proe | 23.866,57 | ||||||
Rend. Poupança | 512,61 | 264.364,83 | |||||
T O T A L D A S R E C E I T A S ................................................................................................ | 264.364,83 | ||||||
D E S P E S A S | |||||||
Despesas Administrativas | |||||||
Despesas Diversas | 9.130,00 | ||||||
Manutenção e Conservação | 3.413,79 | ||||||
Portes e Registrados | 87,80 | ||||||
Material Escritório/ Expediente | 4.696,59 | ||||||
Despesas de Copa e Cozinha | 2.879,03 | ||||||
Juros e Multas | 89,19 | ||||||
Publicações e assinaturas | 4.985,00 | ||||||
Impostos e Taxas | 427,49 | ||||||
FACESP | 19.336,31 | ||||||
Assistência Contábil | 0,00 | ||||||
Agua/Luz e Telefone | 6.430,35 | ||||||
Aluguel do predio | 18.992,40 | ||||||
Contratados P.Juridica | 8.020,00 | ||||||
Despesas Bancarias | 2.152,99 | ||||||
Boa Vista | 62.878,89 | ||||||
Desp. Com Segurança | 1.226,00 | ||||||
Impressos | 375,50 | ||||||
Combustiveis e Lubrificantes | 226,18 | ||||||
Internet | 933,80 | ||||||
Plano Odontológico | 1.949,57 | ||||||
Irrf s/ Aplicação | 115,22 | ||||||
Despesas c/Cursos Diversos | 2.562,24 | ||||||
Uniformes | 994,90 | ||||||
Desp. Com Veículos | 504,58 | ||||||
Desp. Com Viagens | 1.035,94 | ||||||
Instituto Proe | 1.196,00 | ||||||
Despesas com Certificação | 16.504,98 | 171.144,74 | |||||
Despesas com Pessoal | |||||||
Ordenados e Salarios | 47.571,11 | ||||||
Férias | 3.938,14 | ||||||
Pis s/Folha de Pagamento | 560,71 | ||||||
I.N.S.S. | 14.284,85 | ||||||
F.G.T.S. | 4.481,51 | ||||||
13. Salario | 4.510,46 | 75.346,78 | |||||
Depreciação Acumulada | |||||||
Computadores e Periféricos | 917,88 | ||||||
Máquinas e Equipamentos | 339,87 | ||||||
Móveis de Escritório | 281,28 | ||||||
Móveis e Utensílios | 82,56 | 1.621,59 | |||||
T O T A L D A S D E S P E S A S ........................................................................ | 248.113,11 | ||||||
APURAÇÃO DO RESULTADO | |||||||
Resultado do período de 01/01/2019 a 31/12/2019 | 16.251,72 | ||||||
T O T A L ............................................................................... | 264.364,83 | ||||||
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2.019 | |||||||
Associação Comercial e Ind. | José Antônio Redígolo - Contabilista | ||||||
de Novo Horizonte | |||||||
Presidente: Worner Benedito Albino de Freitas |